Sin imagen disponible
Antena marina VHF con látigo de acero inoxidable con conector PL 259 hembra con ganancia de 6.5 dBi
- Modelo:
- SD-MRS140/176
Precio a consultar
Sobre pedido
Los precios y la existencia provienen del inventario del proveedor y pueden cambiar. Se confirman al emitir la cotización formal.
Descripción
Antena marina en VHF
| Rango de frecuencia (MHz) | 156-163MHz |
| Impedancia (ohm) | 50 |
| Ganancia (dBi) | 6.5 |
| Polarización | Vertical |
| Radiación | Omni |
| VSWR | ≤1.5 |
| Ancho de banda horizontal | 360º |
| Ancho de banda vertical | 57º |
| Maxima potencia de e entrada (W) | 50 |
| Conector | UHF-Macho |
| Alto | 990 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de montaje | Montaje en L incluido |
| Peso | 0.6 Kg |
| Temperatura de operación (℃) | -50~80 |
Documentación
Especificaciones físicas
- Peso
- 0.6 kg
- Dimensiones
- 2 × 2 × 99 cm
