Estación base ePMP 4500C / 4,9 - 6,1 GHz / MU-MIMO 8×8 / Hasta 120 suscriptores / 8 conectores RP-SMA / Antena externa / GPS / Puertos ethernet gigabit y SFP+ / Inyector PoE incluido
- Modelo:
- EPMP4500C
$ 12.820.160
IVA incluido
Los precios y la existencia provienen del inventario del proveedor y pueden cambiar. Se confirman al emitir la cotización formal.
Descripción
![]() | Banda ancha inalámbrica · ePMP |
5 GHz · Conectorizado · 802.11ax
Estación base ePMP 4500C de 5 GHz / MU-MIMO 8×8 / Hasta 120 suscriptores / 8 conectores RP-SMA / Antena externa / GPS / SFP+ / PoE incluido
El ePMP 4500C permite definir la cobertura de una red PTMP mediante antenas sectoriales o tipo horn externas. Su arquitectura MU-MIMO 8×8 combina capacidad multigigabit, sincronización TDD y compatibilidad con suscriptores Force 400 y Force 300 para ampliar la infraestructura del operador.
8×8MU-MIMO | 120Suscriptores, hasta | 8 RP-SMAConexiones RF | 80 MHzAncho de canal máximo |
Tecnología para su red inalámbrica
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Funciones principales
✓ Operación como estación base PTMP. | ✓ Ocho puertos RF para antenas externas. |
✓ Compatibilidad con Force 400 y Force 300. | ✓ Ethernet Gigabit y puerto SFP+ auxiliar. |
✓ Sincronización GPS y Cambium Sync. | ✓ Inyector PoE de 56 V / 60 W incluido. |
Especificaciones técnicas
| Característica | ePMP 4500C |
|---|---|
| Tecnología | 802.11ax · 8×8 MU-MIMO / OFDMA |
| Frecuencias ROW | 4920–6180 MHz, según país de operación |
| Capacidad | Multigigabit agregada por sector |
| Suscriptores por sector | Hasta 120 |
| Transmisión simultánea | Hasta 3 suscriptores Force 400 mediante MU-MIMO |
| Canales / separación | 20 / 40 / 80 MHz · Sintonización en pasos de 5 MHz |
| Modulación | MCS0 (BPSK) a MCS11 (1024 QAM 5/6) |
| Beamforming descendente | Mejora de hasta 6 dB en el presupuesto del enlace |
| Potencia de transmisión | 0 a +33 dBm combinados; pasos de 1 dB, según límite regional de EIRP |
| Antena | Externa; 8 × RP-SMA de 50 Ω |
| Antena GPS | Externa, incluida; conector SMA de 50 Ω |
| Sincronización | GPS interno o Cambium Sync · TDD |
| Interfaces de datos | 1 × Ethernet 100/1000 Base-T + 1 × SFP+ auxiliar |
| Alimentación | PoE IEEE 802.3bt o entrada DC cableada |
| Inyector incluido | 56 V / 60 W |
| Voltaje de entrada | 44–59 V DC |
| Consumo máximo | 32 W |
| QoS | Tres niveles: voz, alto y bajo; clasificación de paquetes |
| VLAN | 802.1Q con prioridad 802.1p |
| Protocolos | IPv4/IPv6, UDP, TCP, ICMP, SNMPv2c, HTTPS, STP, SSH, IGMP snooping |
| Gestión | cnMaestro, HTTPS, SNMPv2c y SSH |
| Cifrado | AES de 128 bits, modo CCMP |
| Compatibilidad SM | Force 400C, Force 425, Force 4525, Force 4525L, Force 4518 y serie Force 300 |
| Protección exterior | IP67 |
| Temperatura de operación | −40 a +55 °C |
| Protección contra sobretensiones | 1 joule integrada |
| Dimensiones (alto × ancho × fondo) | 356 × 284 × 74 mm |
| Garantía de hardware | 3 años del fabricante |
La frecuencia y potencia utilizables dependen del país. La capacidad indicada corresponde al agregado del sector y varía según configuración, interferencia y suscriptores.
Antena y conexiones para la instalación
Seleccione el sistema de antenas y el cableado RF de acuerdo con la arquitectura 8×8 del radio.
| Elemento | Configuración |
|---|---|
| Sistema de antenas | Sectoriales o tipo horn externas, con conexión adecuada a las ocho cadenas RF. |
| Conectores del radio | 8 × RP-SMA de 50 Ω para RF; 1 × SMA para GPS. |
| Antena GPS | Antena externa incluida en el empaque. |
| Cableado RF | Seleccionar jumpers según la antena, manteniendo la correspondencia de puertos y polarizaciones. |
La selección y orientación de antenas deben corresponder al diseño del sector; no se fija una distancia universal de cobertura.
Incluido con el equipoRadio conectorizado, inyector PoE de 56 V / 60 W y antena GPS externa. Requiere antenas RF externas. Referencia ROW con cable US indicada en la ficha: C050940A111D. | 3años de garantía de hardware del fabricante |
Información del fabricante: Ficha técnica oficial · Página del producto.
Documentación
Especificaciones físicas
- Peso
- 3.74 kg

